附录2-8    续表2    
单位:美元
国家和地区 1990 2000 2003 2004 2005 2006
             
     19840 26660 28420 34340 39340 42670
 新喀里多尼亚 15010 14020
 新 西 兰 12910 13760 15740 19610 25920 27250
 尼加拉瓜 330 760 790 870 950 1000
 尼 日 尔 280 160 180 210 240 260
 尼日利亚 270 270 360 400 520 640
     25660 35660 43730 52370 60890 66530
     5610 6610 8130 9070
 巴基斯坦 420 490 520 600 690 770
     6420 7120 7670 7990
 巴 拿 马 2210 3740 3930 4310 4640 4890
 巴布亚新几内亚 830 650 510 590 700 770
 巴 拉 圭 1190 1350 950 1000 1130 1400
     770 2060 2170 2390 2640 2920
 菲 律 宾 740 1060 1080 1200 1290 1420
     4570 5440 6150 7150 8190
 葡 萄 牙 6810 11590 12560 15150 17190 18100
 波多黎各 6220 10560
 罗马尼亚 1730 1690 2290 2950 3830 4850
 俄罗斯联邦 1710 2590 3420 4470 5780
 卢 旺 达 360 250 200 210 230 250
 萨 摩 亚 1070 1350 1500 1760 2020 2270
 圣多美和普林西比 780
 沙特阿拉伯 7220 8140 9400 10810 12510
 塞内加尔 660 450 490 600 700 750
 塞尔维亚和黑山 1250 1930 2700 3220
 塞 舌 尔 5020 7440 7480 8130 8390 8650
 塞拉利昂 200 140 200 210 220 240
 新 加 坡 11860 23030 21750 25030 26620 29320
 斯洛伐克 3340 3860 5010 6570 8100 9870
 斯洛文尼亚 10780 11990 14880 17430 18890
 所罗门群岛 740 680 550 590 620 680
 索 马 里 140
     3390 3050 2870 3630 4820 5390
 西 班 牙 12100 15420 17490 21450 25250 27570
 斯里兰卡 470 810 930 1040 1170 1300
 圣基茨和尼维斯 3610 6490 6820 7840 8250 8840
 圣卢西亚 2810 4140 4170 4580 4920 5110
 圣文森特和格林纳丁斯 1710 2730 2970 3460 3530 3930
     550 310 440 520 650 810
 苏 里 南 1510 2070 2060 2260 2540 3200
 斯威士兰 1200 1370 1320 1670 2210 2430
     26070 28870 29520 35740 40910 43580
     34230 40110 41930 49860 55320 57230
 叙 利 亚 880 950 1210 1310 1420 1570
 塔吉克斯坦 180 210 280 330 390
 坦桑尼亚③ 180 270 300 320 340 350
     1540 1990 2150 2490 2720 2990
 东 帝 汶 390 580 750 840
     380 270 270 310 350 350
     1230 1560 1520 1750 1970 2170
 特立尼达和多巴哥 3730 5230 7750 9010 10870 13340
 突 尼 斯 1430 2090 2260 2650 2880 2970
 土 耳 其 2270 2980 2800 3780 4750 5400
 土库曼斯坦 880 650
 乌 干 达 320 260 230 250 280 300
 乌 克 兰 1610 700 980 1270 1540 1950
 阿 联 酋 21140 19270 21080 23950
     16190 25010 28450 33890 37750 40180
     23330 34400 37570 41060 43560 44970
 乌 拉 圭 2870 6220 3860 4040 4560 5310
 乌兹别克斯坦 630 420 460 530 610
 瓦努阿图 1120 1240 1170 1410 1620 1710
 委内瑞拉 2570 4100 3470 4080 4940 6070
     130 390 470 540 620 690
 约旦河西岸和加沙地带 1580 1060 1130 1230
     410 490 560 660 760
 赞 比 亚 420 290 350 400 500 630
 津巴布韦 850 460 770 570 340
             
注:①联合国划分标准。②包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。③仅指坦桑尼亚大陆。